選型案例
SELECTION CASE2018版(2017年12月電監(jiān)辦發(fā)行) 承裝二級(修、試)
電力設施許可證所需施工機具設備條件
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 型號 |
一 | 高壓發(fā)生設備 |
| |||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA | ZGF-250/5 |
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | TQSB-10kVA/100kV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | TQSB-5kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 2000kVA/400kV/ | HTXS-2000kVA/400kV/ |
4 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V150Hz | HTSB-5kVA/360V150Hz |
二 | 電氣測量儀器 |
| |||
1 | 高壓介質損耗測試儀 | 臺 | 2 | 1、介質測量精度為1% | HTJS6000A |
2 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥100A | HDHL-100A |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 2200V/ | HDHG-2000 |
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | HTDW- |
5 | 電容電感測試儀 | 臺 | 1 |
| HTDG-500L |
6 | 接地導通測試儀 | 臺 | 1 | DC:1A | HTDT- |
7 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥10A | HTZGY-10A |
8 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數(shù)字式0.5級 | HTBB-2300 |
9 | 變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法 | HTRZ-2000 |
10 | 有載分接開關測試儀 | 臺 | 1 | I ≥IA | HTYZ-2000 |
11 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 |
| HTGKC-F |
12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 |
| HTYBL-III |
13 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 2 | 三相電壓電流各2組 | HTJB-830A |
14 | 輸電線路參數(shù)測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | HTXL-8000S |
15 | 雷擊計數(shù)器校驗儀 | 只 | 1 |
| Z-V |
16 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:0-5000V200G(Ω) | HTBC2307 |
公司郵箱: htgddq@163.com
服務熱線: 027-86536268
公司地址: 中國湖北武漢市東西湖區(qū)中國臺灣源源鑫工業(yè)園B棟
Copyright © 2025 武漢華圖高電電氣科技有限公司 All Rights Reserved
備案號:鄂ICP備18007353號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml